Pioneers in the industry, we offer sirolimus siromus 1 mg, sirolimus siroboon 1 mg, zinda tilismath 5ml, sleepose 20 mg, lenalidomide lindoshil 25 mg and thalix 50 mg from India.
₹ 1100 / Strip Get Latest Price
| Strength | 1 mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | strip |
| Brand | SIROMUS 1 MG |
| Manufacturer | Zydus Cadila |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1500 / Strip Get Latest Price
| Strength | 1 mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | STRIP |
| Brand | SIROBOON 1 MG |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 120 / Bottle Get Latest Price
| Brand | Zinda Tilismath 5ml |
| Is it dried | No |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 1 BOX |
| Delivery Time | 7 TO 15 DAYS |
₹ 500 / Strip Get Latest Price
| Product Form | Tablet |
| Packaging Size | 10X10 |
| Suitable for | Adults |
| Brand | SLEEPOSE 20 MG |
| Packaging Type | Blister |
| Form | Tablet |
| Prescription Required | No |
₹ 3040 / Bottle Get Latest Price
| Strength | 25 mg |
| Packaging Size | 10 Capsules |
| Brand | LINDOSHIL 25 MG |
| Manfacturer | Shilpa Medicare Ltd |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 400 / Strip Get Latest Price
| Strength | 50 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | THALIX 50 MG |
| Manufacturer | Fresenius Kabi India Pvt Ltd |
| Usage/Application | Personal |
₹ 150 / Strip Get Latest Price
| Strength | 400 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | HQ-STAR 400 MG |
| Manufacturer | Leeford Healthcare Ltd |
| Usage / Application | Personal |
| Shelf Life | 36 Months |
₹ 700 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | THALIX 100 MG |
| Usage/Application | Personal |
| Shelf Life | 36 MONTHS |
₹ 50 / Vial Get Latest Price
| Strength | 4 mg/ml |
| Brand | Dexona |
| Shelf Life | 36 Months |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Also Gives | PCD Pharma Franchise |
₹ 1000 / Bottle Get Latest Price
| Dose/Strength | 300 mg |
| Packaging Size | 1x30Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
| Shelf Life | 36 MONTHS |
| Usage / Application | Personal |
₹ 50 / Piece Get Latest Price
| Packaging Size | 20.5 g |
| Usage/Application | Personal |
| Brand | Electral Ors Powder |
| Composition | Electral Ors Powder |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 494 / Box Get Latest Price
| Pack Size | 110 Capsules |
| Pack Type | Bottle |
| Strength | 300 Mg |
| Form | Capsule |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 250 / Box Get Latest Price
| Strength | 50 mg |
| Packaging Size | 10X10 |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | ZINCO BOOST 50 MG |
| Manufactured By | Healing Pharma |
| Item Name | ZINCO BOOST 50 MG TABLETS |
| Main Composition | Zinc Sulphate Tablets |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 100 / Box Get Latest Price
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 30 Tablets |
| Brand | ZINFATE TAB |
| Manufactured By | yash labortaries |
| Shelf Life | 36 months |
| Minimum Order Quantity | 1 box |
| Delivery Time | 8 to 15 days |
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Strength | 400 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | HCQS 400 MG |
| Manufacturer | Ipca Laboratories Ltd |
| Shelf Life | 36 Months |
Khushi (CEO)
Nexus Global Med Hub
Plot No 408, House No 29, Hemu Colony Chowk
Nagpur - 440014, Maharashtra, India